Route Map and Schedule
Route map

Schedules
- Carlsbad
- Show Low
- Merced
- Chadron
- Greenville
- Muscle Shoals
- McCook
- Cortez
- Pendleton
- Massena
- Ironwood
- Palm Springs
- Redmond
- Norfolk
- Altoona
- Pensacola
- Prescott
From January 23, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | 651 | CNM | ABQ | 06:10 | 07:30 | X | X | X | X | X | X |
654 | ABQ | CNM | 08:00 | 09:20 | X | X | X | X | X | X | |
554 | CNM | DFW | 09:50 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
553 | DFW | CNM | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
653 | CNM | ABQ | 16:00 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | |
652 | ABQ | CNM | 17:50 | 19:10 | X | X | X | X | X | X |
From February 1, 2021
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | 650 | ELP | CNM | 06:00 | 06:40 | X | X | X | X | X | X | X |
651 | CNM | ABQ | 07:10 | 08:20 | X | X | X | X | X | X | X |
654 | ABQ | CNM | 08:50 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | |
554 | CNM | DFW | 10:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | |
553 | DFW | CNM | 13:40 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | |
655 | CNM | ELP | 15:10 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | |
656 | ELP | CNM | 16:20 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | |
653 | CNM | ABQ | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
652 | ABQ | CNM | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
657 | CNM | ELP | 21:40 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
From August 1, 2019
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
491 | GLH | DFW | 07:30 | 09:23 | X | X | X | X | X | X | X |
492 | DFW | GLH | 10:03 | 11:43 | X | X | X | X | X | X | X |
483 | GLH | ATL | 12:13 | 15:03 | X | X | X | X | X | X | X |
484 | ATL | GLH | 15:50 | 16:47 | X | X | X | X | X | X | X |
495 | GLH | DFW | 17:17 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
496 | DFW | GLH | 19:50 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
From August 30, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
491 | GLH | DFW | 07:00 | 09:00 | X | X | X | X | X | X | |
492 | DFW | GLH | 10:03 | 11:43 | X | X | X | X | X | X | |
481 | GLH | BNA | 12:15 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | |
482 | BNA | GLH | 14:25 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | |
495 | GLH | DFW | 17:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | |
496 | DFW | GLH | 19:40 | 21:40 | X | X | X | X | X | X |
From August 23, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
420 | BNA | MSL | 06:00 | 06:45 | X | X | X | X | X | X | |
431 | MSL | ATL | 07:15 | 09:25 | X | X | X | X | X | X | |
432 | ATL | MSL | 10:10 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | |
421 | MSL | BNA | 10:50 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
422 | BNA | MSL | 12:15 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | |
433 | MSL | ATL | 13:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
434 | ATL | MSL | 19:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | |
423 | MSL | BNA | 20:20 | 21:00 | X | X | X | X | X | X |
From December 15, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | 431 | MSL | ATL | 06:00 | 08:06 | X | X | X | X | X | X | X |
432 | ATL | MSL | 08:46 | 08:52 | X | X | X | X | X | X | X |
421 | MSL | BNA | 13:02 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
422 | BNA | MSL | 14:15 | 14:58 | X | X | X | X | X | X | X |
433 | MSL | ATL | 19:08 | 21:12 | X | X | X | X | X | X | X |
434 | ATL | MSL | 21:52 | 21:58 | X | X | X | X | X | X | X |
From August 10, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | 325 | SMF | MCE | 06:00 | 06:40 | X | X | X | X | X | X | X |
326 | MCE | LAX | 07:10 | 08:50 | X | X | X | X | X | X | X |
327 | LAX | MCE | 11:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
328 | MCE | SMF | 13:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
329 | SMF | MCE | 14:50 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
330 | MCE | LAX | 16:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
331 | LAX | MCE | 20:40 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
324 | MCE | SMF | 22:40 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | X |
From October 15, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | 325 | SMF | MCE | 06:00 | 06:40 | X | X | X | X | X | X | X |
326 | MCE | LAX | 07:10 | 08:50 | X | X | X | X | X | X | X |
327 | LAX | MCE | 9:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
328 | MCE | SMF | 11:30 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
329 | SMF | MCE | 12:55 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
330 | MCE | LAX | 14:10 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
331 | LAX | MCE | 20:40 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
324 | MCE | SMF | 22:40 | 23:15 | X | X | X | X | X | X | X |
From October 1, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | 812 | SOW | PHX | 06:00 | 06:50 | X | X | X | X | X | X | X |
813 | PHX | SOW | 07:20 | 08:10 | X | X | X | X | X | X | |
814 | SOW | PHX | 08:40 | 09:25 | X | X | X | X | X | X | |
815 | PHX | SOW | 17:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | |
816 | SOW | PHX | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
817 | PHX | SOW | 20:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | X |
From February 1, 2021
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | 812 | SOW | PHX | 07:30 | 08:20 | X | X | X | X | X | X | X |
813 | PHX | SOW | 09:00 | 09:50 | X | X | X | X | X | X | |
814 | SOW | PHX | 10:20 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | |
815 | PHX | SOW | 16:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
816 | SOW | PHX | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
817 | PHX | SOW | 20:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | X | X |
From November 1, 2019
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
761 | MCK | DEN | 08:00 | 08:20 | X | X | X | X | X | X | X |
762 | DEN | MCK | 15:00 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
763 | MCK | DEN | 17:35 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
764 | DEN | MCK | 18:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
From November 1, 2019
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
715 | CDR | DEN | 07:45 | 08:55 | X | X | X | X | X | X | X |
716 | DEN | CDR | 12:50 | 14:00 | X | X | X | X | X | X | |
717 | CDR | DEN | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | |
718 | DEN | CDR | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
From February 15, 2021
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
715 | CDR | DEN | 07:45 | 08:55 | X | X | X | X | X | X | X |
716 | DEN | CDR | 9:40 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
710 | CDR | RAP | 11:20 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
711 | RAP | CDR | 12:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
717 | CDR | DEN | 13:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
718 | DEN | CDR | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
From November 1, 2019
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
771 | CEZ | DEN | 06:45 | 08:05 | X | X | X | X | X | X | X |
772 | DEN | CEZ | 08:50 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
776 | CEZ | DEN | 10:40 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
775 | DEN | CEZ | 10:45 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | |
773 | CEZ | PHX | 12:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | |
774 | PHX | CEZ | 14:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
777 | CEZ | DEN | 16:55 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | |
778 | DEN | CEZ | 18:55 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
From October 15, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
351 | PDT | PDX | 6:00 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
352 | PDX | PDT | 7:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X | 353 | PDT | PDX | 8:50 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
354 | PDX | PDT | 12:55 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
355 | PDT | PDX | 14:20 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
356 | PDX | PDT | 18:25 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
From November 1, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
351 | PDT | PDX | 6:00 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
352 | PDX | PDT | 7:25 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | X | 353 | PDT | PDX | 8:50 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
354 | PDX | PDT | 12:35 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
355 | PDT | PDX | 14:00 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
356 | PDX | PDT | 20:25 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
From May 3, 2019
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
861 | MSS | BOS | 06:20 | 07:30 | X | X | X | X | X | X | X |
862 | BOS | MSS | 10:55 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
863 | MSS | BOS | 12:55 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
864 | BOS | MSS | 14:50 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
865 | MSS | BOS | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
866 | BOS | MSS | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
From January 10, 2021
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
861 | MSS | BOS | 06:00 | 07:10 | X | X | X | X | X | X | X |
862 | BOS | MSS | 07:50 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
853 | MSS | BWI | 09:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
854 | BWI | MSS | 11:55 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
865 | MSS | BOS | 14:45 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
866 | BOS | MSS | 20:00 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | X |
From August 1, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
831 | IWD | ORD | 05:00 | 06:45 | X | X | X | X | X | X | X |
832 | ORD | IWD | 10:15 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | |
833 | IWD | MSP | 12:30 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
834 | MSP | IWD | 14:25 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | |
835 | IWD | ORD | 16:05 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
836 | ORD | IWD | 20:10 | 21:55 | X | X | X | X | X | X | X |
From October 1, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
381 | PHX | PSP | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
382 | PSP | LAX | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X | 383 | LAX | PSP | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
384 | PSP | PHX | 14:45 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
October 15, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
381 | PHX | PSP | 10:10 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
382 | PSP | LAX | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X | 383 | LAX | PSP | 13:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
384 | PSP | PHX | 14:45 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X | 385 | LAX | PSP | 16:25 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
386 | PSP | LAX | 17:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
From November 1, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
381 | PHX | PSP | 10:10 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
382 | PSP | LAX | 11:00 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X | 383 | LAX | PSP | 12:30 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
384 | PSP | PHX | 13:45 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X | 385 | LAX | PSP | 16:25 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
386 | PSP | LAX | 17:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
From October 15, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
541 | PDX | RDM | 10:15 | 11:00 | X | X | X | X | X | X | X |
542 | RDM | PDX | 11:40 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
543 | PDX | RDM | 15:45 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
544 | RDM | PDX | 17:10 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
From November 1, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
735 | BWI | ORF | 10:00 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | |
736 | ORF | BWI | 11:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | X | |
737 | BWI | ORF | 12:50 | 13:40 | X | X | X | ||||
738 | ORF | BWI | 14:10 | 15:00 | X | X | X |
From November 1, 2020 -- Saturday
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
803 | BWI | ORF | 8:25 | 9:20 | X | ||||||
804 | ORF | BWI | 9:50 | 10:45 | X |
From January 1, 2021
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
840 | AOO | PIT | 6:00 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | X |
841 | PIT | AOO | 7:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
842 | AOO | BWI | 8:35 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
843 | BWI | AOO | 15:40 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
844 | AOO | PIT | 17:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
845 | PIT | AOO | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | |
846 | AOO | BWI | 19:30 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | |
847 | BWI | AOO | 20:55 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
From December 15, 2020
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
411 | MSL | PNS | 9:22 | 10:42 | X | X | X | X | X | X | X |
412 | PNS | MSL | 11:12 | 12:32 | X | X | X | X | X | X | X |
413 | MSL | PNS | 15:28 | 16:48 | X | X | X | X | X | X | X |
414 | PNS | MSL | 17:18 | 18:38 | X | X | X | X | X | X | X |
From February 15, 2021
Flight Number | Origin | Destination | Departure Time (local) | Arrival Time (local) | Schedule | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S | |||||
926 | PHX | PRC | 11:50 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | |
927 | PRC | PHX | 13:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
928 | PHX | PRC | 14:10 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
929 | PRC | PHX | 15:20 | 16:00 | X | X | X | X | X | X |
To return to the Boutique Air main page click: Boutique Air